최근 고가로 거래된 도메인 판매순위
(판매 기간 : 2024년 9월 9일 ~ 9월 22일)
도메인은 웹사이트의 주소로, 인터넷에서 사용자가 특정 사이트를
쉽게 찾을 수 있도록 하여주고 있습니다.
도메인은 온라인 브랜드의 첫인상을 결정하고, 접근성과 신뢰성을 높이며
SEO(검색 엔진 최적화)에도 많은 영향을 미치고 있습니다.
기억하기 쉽고 직관적인 도메인은 트래픽을 유도하고, 브랜드 인지도를
높이는 아주 중요한 역할을 하고 있습니다.
저희 ‘아이템코프’에서는 주기적으로 최근 공개 거래된 고가의 도메인
가격을 조사하여 방문자들께 정보를 공유하겠습니다.
최근 고가로 거래된 도메인 순위 TOP 20
판매 기간 : 2024년 9월 9일 ~ 9월 22일
순위 | Domain 명 | 금액 | 판매(거래)된 곳 |
1 | ASAP.com | $404,600 | Heritage Global Partners |
2 | Super.net | $150,000 | LegalBrandMarketing |
3 | Authentic.ai | $50,000 | Namecheap |
4 | Strawberry.ai | $45,000 | Namecheap |
4 | Tomo.ai | $32,250 | Namecheap |
6 | Montex.com | $30,000 | Sedo |
7 | NOA.ai | $30,000 | Namecheap |
8 | InfraServices.com | $21,115 | DomainMarket |
9 | Stack.vc | $20,000 | WeBroker.vc |
10 | Aerotermia.es | $15,680 | Sedo |
11 | Vepo.com | $15,568 | Sedo |
12 | Tipless.com | $15,000 | Sedo |
13 | Undressed.com | $12,500 | Sedo |
14 | Catalog.org | $11,800 | Sedo |
15 | BoysClub.com | $11,250 | Sedo |
16 | BetterLocal.com | $11,000 | GE Media, Inc./ Afternic |
16 | GHC.co | $11,000 | Magnum Domains |
18 | Byte.de | $10,640 | Sedo |
18 | Digitalwerk.com | $10,640 | Sedo |
20 | Depth.co | $10,000 | Magnum Domains |
20 | YAK.co | $10,000 | Magnum Domains |
20 | DeepSoft.ai | $10,000 | Namecheap |
20 | Narita.net | $10,000 | Sedo |
20 | Outrig.com | $10,000 | DomainMarket |
“이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.”
‘최고가’에 팔린 도메인
2003년부터 ~ 현재까지 고가에 거래된 도메인 판매 순위 TOP 20